Difference between revisions of "User:Shawndouglas/sandbox/sublevel10"

From CannaQAWiki
Jump to navigationJump to search
Line 1: Line 1:
In its 2021 World Drug Report, the [[United Nations Office on Drugs and Crime]] estimated that 3.98 percent of the global population—roughly 200 million people—used cannabis in 2019.<ref name="UNODCWorld16">{{cite web |url=https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_2.pdf |format=PDF |title=World Drug Report 2021: Global Overview of Drug Demand and Supply |author=United Nations Office on Drugs and Crime |publisher=United Nations |isbn=9789210058032 |date=June 2021 |accessdate=07 July 2021}}</ref> Focusing in on the United States, the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) estimated that in 2019 the country had 48.2 million past-year marijuana users.<ref name="SAMHSAResults16">{{cite web |url=https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt29394/NSDUHDetailedTabs2019/NSDUHDetailedTabs2019.pdf |format=PDF |title=Results from The 2019 National Survey on Drug Use And Health: Detailed Tables |author=Substance Abuse and Mental Health Services Administration |editor=RTI International |page=38 |date=August 2020 |accessdate=07 July 2021}}</ref> It's not clear if that total includes legal medical marijuana users, which numbered roughly 2.1 million in May 2018 according to non-profit ProCon.org.<ref name="ProConNumber18">{{cite web |url=https://medicalmarijuana.procon.org/number-of-legal-medical-marijuana-patients/ |title=Number of Legal Medical Marijuana Patients (as of May 17, 2018) |publisher=ProCon.org |date=17 May 2018 |accessdate=07 July 2021}}</ref> When compared to SAMHSA's estimate of 11.1 million users in 1997<ref name="RabkinDrug99">{{cite book |url=https://books.google.com/books?id=ZvzBdlolKrQC&pg=PA16 |title=Drug Control: DEA's Strategies and Operations in the 1990s |author=Rabkin, N.J. |publisher=U.S. General Accounting Office |year=July 1999 |pages=172 |isbn=9780788184833}}</ref>, it becomes clear that reported marijuana use has increased in the United States over the past few decades, whether it's through legalization efforts or otherwise. Some have pointed to the expansion of medical marijuana laws acting as gateways for increased adolescent use; however, multiple studies have tried but failed to find such a cause and effect relationship.<ref name="HasinMedical15">{{cite journal |title=Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: Results from annual, repeated cross-sectional surveys |journal=The Lancet Psychiatry |author=Hasin, D.S.; Wall, M.; Keyes, K.M. et al. |volume=2 |issue=7 |pages=601–608 |year=2015 |doi=10.1016/S2215-0366(15)00217-5}}</ref><ref name="WallAdol11">{{cite journal |title=Adolescent Marijuana Use from 2002 to 2008: Higher in States with Medical Marijuana Laws, Cause Still Unclear |journal=Annals of Epidemiology |author=Wall, M.M.; Poh, E.; Cerdá, M. |volume=21 |issue=9 |pages=714–716 |year=2011 |doi=10.1016/j.annepidem.2011.06.001 |pmid=21820632 |pmc=PMC3358137}}</ref><ref name="HarperDoMed12">{{cite journal |title=Do Medical Marijuana Laws Increase Marijuana Use? Replication Study and Extension |journal=Annals of Epidemiology |author=Harper, S.; Strumpf, E.C.; Kaufman, J.S. |volume=22 |issue=3 |pages=207–212 |year=2012 |doi=10.1016/j.annepidem.2011.12.002 |pmid=22285867}}</ref> Regardless, with 37 U.S. states and D.C. now having some type of legalization law on the books<ref name="BerkeMichigan18">{{cite web |url=https://www.businessinsider.com/legal-marijuana-states-2018-1 |title=Marijuana legalization is sweeping the US. See every state where cannabis is legal |author=Berke, J.; Gal, S.; Lee, Y.J. |work=Business Insider |publisher=Insider, Inc |date=06 January 2021 |accessdate=07 July 2021}}</ref>, the number of marijuana users isn't likely to decrease any time soon in the U.S.
Five monoecious (Uso-31, Carmaleonte, Codimono, Futura 75, and Felina 32) and six dioecious (Bernabeo, Carmagnola, CS, Fibranova, Fibrante, and Eletta Campana) European industrial hemp genotypes were cultivated in an open field for two consecutive years. The main characteristics of the cultivated plant material—including chemotypes, flower type, and flowering time—are reported in Table 1.
 
{|
| STYLE="vertical-align:top;"|
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" width="75%"
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;" colspan="16"|'''Table 1.''' Agronomic trial data from the years 2019–2020. Height is expressed in cm, the diameter at the collar in mm, the density as number of plants/m<sup>2</sup>, and the dried inflorescences yield as g/m<sup>2</sup>.
|-
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" rowspan="2"|Genotype
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" rowspan="2"|Chemotype
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" rowspan="2"|Flower type
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" rowspan="2"|Flowering time
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" colspan="2"|Sowing date
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" colspan="2"|Harvest date
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" colspan="2"|Height
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" colspan="2"|Collar diameter
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" colspan="2"|Plant density
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;" colspan="2"|Dried inflorescences yield
|-
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2019
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2020
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2019
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2020
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2019
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2020
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2019
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2020
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2019
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2020
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2019
  ! style="background-color:#e2e2e2; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2020
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Carmaleonte
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|III
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Monoecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Medium
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|16 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|16 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|177 ± 42.5
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|223.6 ± 35.7
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|7.9 ± 2.8
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|13.8 ± 3.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|62 ± 24
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2.2 ± 1.1
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|460
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|20
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Codimono
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|III
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Monoecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Medium
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|25 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|16 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|183 ± 39.9
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|255.2 ± 32.8
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|6.6 ± 2.2
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|13.0 ± 3.6
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|77 ± 27.2
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|5.7 ± 0.7
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|440
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|51
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Futura 75
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|III
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Monoecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Medium
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|18 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|16 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|77.3 ± 17.6
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|238.6 ± 58.2
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|255.6 ± 4.9
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|13.1 ± 4.4
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|8.6 ± 0.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|7.4 ± 1.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|71
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|67
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Felina 32
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|III
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Monoecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Medium
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|4 June
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|20 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|16 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|151 ± 33
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|222.3 ± 43.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|5.9 ± 1.9
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|13.3 ± 4.5
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|61.3 ± 23.8
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|4.2 ± 1.5
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|160
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|40
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Uso-31
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|V
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Monoecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Early
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|4 June
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|20 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|31 August
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|108 ± 31
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|184.4 ± 26.0
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|5.2 ± 1.9
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|11.6 ± 2.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|60.6 ± 11.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|3.2 ± 0.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|200
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|29
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Bernabeo
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|IV
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Dioecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Late
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|28 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|8 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|211.6 ± 50.1
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|277.3 ± 38.9
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|8.6 ± 2.8
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19.5 ± 6.7
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|64.3 ± 15.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|4.3 ± 3.2
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|430
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|39
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Carmagnola
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|III
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Dioecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Late
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|9 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|8 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|228.3 ± 44.8
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|272.4 ± 34.5
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|8.2 ± 2.5
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19.2 ± 5.1
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|61 ± 1
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|2.7 ± 2.0
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|410
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|24
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Fibranova
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|III
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Dioecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Late
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|30 September
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|8 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|273.7 ± 45.6
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|314.5 ± 34.8
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|9.4 ± 2.8
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|17.1 ± 5.0
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|78.3 ± 14.4
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|6.3 ± 3.2
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|440
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|57
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Fibrante
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|III
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Dioecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Late
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|11 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|8 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|269.1 ± 47.6
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|202.8 ± 5.2
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|10.1 ± 2.7
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|15.0 ± 1.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|85.3 ± 11
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|0.7 ± 0.4
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|420
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|6
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Eletta Campana
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|III
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Dioecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Late
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|16 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|8 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|260.3 ± 44.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|304.5 ± 40.4
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|9.1 ± 2.6
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|17.5 ± 3.6
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|94.7 ± 29.1
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|5.7 ± 2.1
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|420
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|51
|-
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|CS
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|III
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Dioecious
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|Late
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|19 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|23 April
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|1 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|8 October
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|246 ± 51.8
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|333.7 ± 37.5
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|9.2 ± 3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|18.1 ± 3.8
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|60.3 ± 22.3
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|6.3 ± 1.7
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|440
  | style="background-color:white; padding-left:10px; padding-right:10px;"|57
|-
|}
|}
 
Sowing was performed on April 19, 2019 and April 23, 2020, with a 25 cm distance between rows on randomized blocks with three repetitions, and a plot size of 20 m<sup>2</sup>.
 
The harvest date differed according to the flower behavior and flowering time of each genotype. Generally, monoecious and early-flowering strains were harvested earlier than dioecious and late-flowering genotypes in both years (Table 1).
 
The comparison between plant heights showed differences between the two years, with higher plants obtained in 2020. The same trend was observed when comparing plant collar diameters. Plant density, defined as number of plants/m<sup>2</sup>, and dried inflorescences yield, measured as g/m<sup>2</sup>, were significantly lower in 2020, while dried inflorescences yield calculated for single plant was by far higher in 2020 than in 2019. These differences in plant growth in the two years of cultivation could be due to the lack of rainfall in the pre- and post-emergence period of 2020, compared to that of 2019, which could have caused a reduced germination rate and, therefore, a lower plant density. Conversely, 2019 was very rainy in May and June, favoring seed germination and following plant density. This rainfall trend was inverted in June; indeed, the rainy period (July and August) in 2020 could have allowed for a biomass production greater than that observed in 2019, as is clearly shown in Table 1. Finally, September 2019 was rainier than 2020, and this could have influenced the EOs’ yield.
 


==References==
==References==
{{Reflist|colwidth=30em}}
{{Reflist|colwidth=30em}}

Revision as of 17:49, 18 August 2021

Five monoecious (Uso-31, Carmaleonte, Codimono, Futura 75, and Felina 32) and six dioecious (Bernabeo, Carmagnola, CS, Fibranova, Fibrante, and Eletta Campana) European industrial hemp genotypes were cultivated in an open field for two consecutive years. The main characteristics of the cultivated plant material—including chemotypes, flower type, and flowering time—are reported in Table 1.

Table 1. Agronomic trial data from the years 2019–2020. Height is expressed in cm, the diameter at the collar in mm, the density as number of plants/m2, and the dried inflorescences yield as g/m2.
Genotype Chemotype Flower type Flowering time Sowing date Harvest date Height Collar diameter Plant density Dried inflorescences yield
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Carmaleonte III Monoecious Medium 19 April 23 April 16 September 16 September 177 ± 42.5 223.6 ± 35.7 7.9 ± 2.8 13.8 ± 3.3 62 ± 24 2.2 ± 1.1 460 20
Codimono III Monoecious Medium 19 April 23 April 25 September 16 September 183 ± 39.9 255.2 ± 32.8 6.6 ± 2.2 13.0 ± 3.6 77 ± 27.2 5.7 ± 0.7 440 51
Futura 75 III Monoecious Medium 19 April 23 April 18 September 16 September 77.3 ± 17.6 238.6 ± 58.2 255.6 ± 4.9 13.1 ± 4.4 8.6 ± 0.3 7.4 ± 1.3 71 67
Felina 32 III Monoecious Medium 4 June 23 April 20 September 16 September 151 ± 33 222.3 ± 43.3 5.9 ± 1.9 13.3 ± 4.5 61.3 ± 23.8 4.2 ± 1.5 160 40
Uso-31 V Monoecious Early 4 June 23 April 20 September 31 August 108 ± 31 184.4 ± 26.0 5.2 ± 1.9 11.6 ± 2.3 60.6 ± 11.3 3.2 ± 0.3 200 29
Bernabeo IV Dioecious Late 19 April 23 April 28 September 8 October 211.6 ± 50.1 277.3 ± 38.9 8.6 ± 2.8 19.5 ± 6.7 64.3 ± 15.3 4.3 ± 3.2 430 39
Carmagnola III Dioecious Late 19 April 23 April 9 October 8 October 228.3 ± 44.8 272.4 ± 34.5 8.2 ± 2.5 19.2 ± 5.1 61 ± 1 2.7 ± 2.0 410 24
Fibranova III Dioecious Late 19 April 23 April 30 September 8 October 273.7 ± 45.6 314.5 ± 34.8 9.4 ± 2.8 17.1 ± 5.0 78.3 ± 14.4 6.3 ± 3.2 440 57
Fibrante III Dioecious Late 19 April 23 April 11 October 8 October 269.1 ± 47.6 202.8 ± 5.2 10.1 ± 2.7 15.0 ± 1.3 85.3 ± 11 0.7 ± 0.4 420 6
Eletta Campana III Dioecious Late 19 April 23 April 16 October 8 October 260.3 ± 44.3 304.5 ± 40.4 9.1 ± 2.6 17.5 ± 3.6 94.7 ± 29.1 5.7 ± 2.1 420 51
CS III Dioecious Late 19 April 23 April 1 October 8 October 246 ± 51.8 333.7 ± 37.5 9.2 ± 3 18.1 ± 3.8 60.3 ± 22.3 6.3 ± 1.7 440 57

Sowing was performed on April 19, 2019 and April 23, 2020, with a 25 cm distance between rows on randomized blocks with three repetitions, and a plot size of 20 m2.

The harvest date differed according to the flower behavior and flowering time of each genotype. Generally, monoecious and early-flowering strains were harvested earlier than dioecious and late-flowering genotypes in both years (Table 1).

The comparison between plant heights showed differences between the two years, with higher plants obtained in 2020. The same trend was observed when comparing plant collar diameters. Plant density, defined as number of plants/m2, and dried inflorescences yield, measured as g/m2, were significantly lower in 2020, while dried inflorescences yield calculated for single plant was by far higher in 2020 than in 2019. These differences in plant growth in the two years of cultivation could be due to the lack of rainfall in the pre- and post-emergence period of 2020, compared to that of 2019, which could have caused a reduced germination rate and, therefore, a lower plant density. Conversely, 2019 was very rainy in May and June, favoring seed germination and following plant density. This rainfall trend was inverted in June; indeed, the rainy period (July and August) in 2020 could have allowed for a biomass production greater than that observed in 2019, as is clearly shown in Table 1. Finally, September 2019 was rainier than 2020, and this could have influenced the EOs’ yield.


References